Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
A4XL
22X48cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto A4XL, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
Sempre in 24 ore
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
24 ORE Spedizione Venerdí 22 Novembre
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 144€ 137€ 124€ 189€ 211€ 351€
250 150€ 153€ 152€ 237€ 276€ 400€
1.000 178€ 225€ 270€ 383€ 536€ 740€
2.500 255€ 330€ 376€ 608€ 851€ 1220€
5.000 375€ 512€ 615€ 1119€ 1565€ 2175€
10.000 641€ 870€ 1044€ 1902€ 2661€ 3213€
15.000 933€ 1272€ 1526€ 2778€ 3890€ 4696€
20.000 1249€ 1707€ 2050€ 3732€ 5224€ 6307€
25.000 1508€ 2076€ 2491€ 4539€ 6355€ 7670€
30.000 1856€ 2432€ 2919€ 5315€ 7442€ 8984€
35.000 2217€ 2882€ 3458€ 6299€ 8818€ 10645€
40.000 2468€ 3238€ 3885€ 7075€ 9907€ 11958€
45.000 2826€ 3579€ 4296€ 7822€ 10952€ 13221€
50.000 3080€ 4014€ 4816€ 8771€ 12279€ 14823€
55.000 3443€ 4385€ 5262€ 9583€ 13417€ 16195€
60.000 3695€ 4738€ 5686€ 10355€ 14496€ 17498€
65.000 4055€ 5191€ 6228€ 11343€ 15882€ 19170€
70.000 4308€ 5543€ 6651€ 12113€ 16960€ 20472€
75.000 4667€ 5914€ 7098€ 12927€ 18097€ 21846€
80.000 4921€ 6349€ 7618€ 13874€ 19424€ 23448€
85.000 5255€ 6690€ 8028€ 14622€ 20470€ 24712€
90.000 5534€ 7046€ 8455€ 15400€ 21558€ 26024€
95.000 5870€ 7496€ 8995€ 16382€ 22935€ 27686€
100.000 6148€ 7852€ 9422€ 17160€ 24023€ 28998€
150.000 9222€ 11778€ 14134€ 25741€ 36035€ 43498€
200.000 12296€ 15703€ 18845€ 34320€ 48045€ 57996€
300.000 18444€ 23555€ 28267€ 51480€ 72068€ 86995€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

Targa Plex ELL 21X...

€ 35 € 26  

Madrid 10 pezzi

€ 630 € 380  

BARRIERA ANTIVIRUS

€ 300 € 240  

CP 1021

€ 206 € 175  

Targa Plex 40X60 c...

€ 50 € 38  

Forex 3mm 3X2

€ 142 € 99