Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
Q3
16X16cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto Q3, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
  Piega brochure non disponibile per il formato Q3   Piega zeta non disponibile per il formato Q3   Piega doppia non disponibile per il formato Q3   Piega finestra non disponibile per il formato Q3  
             
                         
                         
             
             
  Piega a croce non disponibile per il formato Q3   Piega brochure + metà non disponibile per il formato Q3   Piega brochure 4 ante non disponibile per il formato Q3   Piega zeta 4 ante non disponibile per il formato Q3   Piega zeta 5 ante non disponibile per il formato Q3   Piega finestra 4 ante non disponibile per il formato Q3  
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
STANDARD Spedizione Mercoledí 27 Novembre
ESPRESSA Spedizione Martedí 26 Novembre
24 ORE Spedizione Venerdí 22 Novembre
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 80€ 56€ 47€ 54€ 64€ 99€
250 84€ 62€ 66€ 78€ 95€ 130€
1.000 88€ 85€ 97€ 101€ 149€ 191€
2.500 106€ 113€ 121€ 154€ 223€ 301€
5.000 130€ 148€ 183€ 266€ 386€ 503€
10.000 186€ 221€ 301€ 436€ 634€ 719€
15.000 272€ 325€ 420€ 661€ 963€ 1091€
20.000 343€ 393€ 538€ 832€ 1210€ 1373€
25.000 389€ 517€ 690€ 1054€ 1531€ 1738€
30.000 495€ 593€ 778€ 1228€ 1785€ 2026€
35.000 568€ 687€ 927€ 1453€ 2112€ 2399€
40.000 625€ 754€ 1045€ 1617€ 2352€ 2668€
45.000 725€ 886€ 1166€ 1797€ 2616€ 2968€
50.000 779€ 973€ 1285€ 1978€ 2873€ 3260€
55.000 853€ 1074€ 1433€ 2195€ 3191€ 3621€
60.000 935€ 1153€ 1522€ 2369€ 3444€ 3909€
65.000 1009€ 1248€ 1672€ 2587€ 3761€ 4269€
70.000 1063€ 1342€ 1791€ 2762€ 4015€ 4557€
75.000 1163€ 1446€ 1912€ 2979€ 4332€ 4916€
80.000 1220€ 1533€ 2028€ 3157€ 4590€ 5210€
85.000 1315€ 1635€ 2149€ 3376€ 4907€ 5570€
90.000 1374€ 1711€ 2268€ 3515€ 5110€ 5798€
95.000 1448€ 1826€ 2416€ 3731€ 5426€ 6157€
100.000 1528€ 1902€ 2505€ 3906€ 5678€ 6445€
150.000 2292€ 2853€ 3757€ 5860€ 8517€ 9668€
200.000 3056€ 3804€ 5009€ 7811€ 11356€ 12889€
300.000 4584€ 5706€ 7514€ 11717€ 17035€ 19334€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

Athene A4 Oriz. 50...

€ 160 € 118  

Athene A3 Vert. 50...

€ 195 € 138  

Forex 10mm 3X2

€ 216 € 200  

Egitto

€ 55 € 35  

Athene A5 Vert. 1 ...

€ 26 € 20  

CP 1022

€ 113 € 82